产品中心
Product CenterH10红外热像仪介绍:海康威视H10红外热像仪采用全新的生产工艺无不彰显海康威 H10 红外热像仪将是一个划时代的红外热像仪。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
像素 | 160×120 | 测温精度 | ±2℃ 或 ±2%(取*大值) |
空间分辨率 | 1.1 | 测温范围 | -20?℃~550?℃(可扩展*1000℃) |
产品种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,能源 |
海康威视H10红外热像仪介绍:
海康威视H10pro红外热像仪,采用全新的生产工艺,无论是探测器、DSP、镜头或是的外观,都给人以耳目一新。其小巧的机身,清晰的热图,强大的功能,无不彰显海康威 H10 红外热像仪将是一个划时代的红外热像仪。
海康威视H10红外热像仪技术参数:
型号 参数 | H10 | |
可视测温热像仪 | ||
热成像 | 探测器类型 | 氧化钒探测器 |
探测器分辨率 | 160×120 | |
响应波段 | 8~14μm | |
像元尺寸 | 17um | |
NETD(噪声等效温差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) | |
热成像镜头焦距 | f3.1定焦无热化 | |
*小测量距离 | 375px | |
视场角 | 38.3°×50° | |
光圈 | F1.1 | |
测温 | 测温规则 | 3个测温点 (中心点,*高温、*低温) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取*大值) | |
测温范围 | -20 ℃~550 ℃(可扩展*1000℃) | |
D:S(距离系数比) | 75:1 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
*大图像尺寸 | 160×120 | |
帧频 | 25Hz | |
显示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) | |
图像模式 | 白热、黑热、铁红、彩虹 | |
图像格式 | 带有测温信息的JPEG图像,支持客户端离线 | |
系统功能 | 激光指示器 | 激光指示温度测量区域,通过扳机键激活 |
存储 | 8 GB Micro SD卡 | |
存储扩展 | *大可支持128G | |
电源接口 | Micro USB 直充 | |
电池类型 | 可充电锂离子电池 | |
充电时间 | <3H@25℃ | |
电池工作时间 | >8H@25℃ | |
电源管理 | 可调节;关闭,5分钟、10分钟、20分钟 | |
电池 | 工作温度 | -10℃~50℃ |
湿度 | ≤95% | |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸 | 196mm *117mm *59mm | |
重量 | <350g(含电池) | |
配件 | 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、8GB Micro SD卡、说明文档 |
海康威视H10红外热像仪应用领域:
海康威视 H10 红外热像仪,可以用于诸多应用领域,如暖通空调,汽车,电力、冶金、石化,半导体光伏、热力管道、楼宇建筑、计算机机房、消防、数据中心等*域,可非常容易定位异常高温点,**测温,是维护人员辅助决策,确保安全的强有力工具。