产品中心
Product Center产品介绍 ii900声学成像仪利用超声波图像覆盖在可见光图像上;FLUKE ii900声学成像仪借助全阵列麦克风扫描较大范围区域;FLUKE ii900声学成像仪利用声音通过麦克风阵列来辨别产生声音的方向,从而确定泄漏位置
article
相关文章
Fluke ii900声学成像仪
快速发现压缩空气、危化气体、真空等泄漏
FLUKE ii900声学成像仪产品介绍:
FLUKE ii900声学成像仪利用超声波图像覆盖在可见光图像上,快速视觉定位问题点。这是一种直观、易用的工具,它可以辨识泄漏或真空的声频,即使是在极其嘈杂的生产环境中也如此。利用声音通过麦克风阵列时出现的时间延迟来辨别产生声音的方向,从而确定泄漏位置。可见光图像上以彩色显示,便于视觉定位。借助全阵列麦克风,可以轻松地扫描较大范围的区域,甚至可以从远处捕获泄漏点。
福禄克FLUKE ii900声学成像仪功能特点:
声波成像:实时 SoundMap™ 与可见光图像的混合图像
频率范围:2 kHz - 52 kHz
工作距离:最远70米*
显示屏:7 英寸 1280 x 800 LCD,配备电容式触摸屏
FlukeFLUKE ii900声学成像仪声学成像仪技术参数:
麦克风数量 | 64 个 MEMS 数字麦克风 |
|
频带 | 2 kHz 至 52 kHz |
|
声压灵敏度 | 在最远 32.8 英尺(可在最远 10 米处检测到 7 bar 压力下 2.5 cm3/s 的泄漏量)处可 检测到 100PSI 下的 0.005 CFM 泄漏量* | |
工作距离范围 | 0.5至>70米 |
|
视场角 | 63 ° ± 5 ° |
|
最小帧频 | 25 FPS | 每秒帧数 (FPS) 是指屏幕上的图像每秒钟刷新的次数 |
内置数字相机(可见光) | ||
视场角 (FOV) | 63° ± 5° |
|
对焦 | 定焦镜头 |
|
显示屏 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 | |
分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) | |
存储容量 | 内存可容纳 999 个图片文件或 20 个视频文件 | |
图像格式 | JPG 或 .PNG 的混合图像 |
|
视频格式 | 可见光视频与 SoundMap™.MP4 的混合视频 | |
视频时长 | 最长5分钟 |
|
数字导出 | 通过 USB-C 接口进行数据传输 | |
声学测量 | 15.4dB至115.2 dB ±1 dB 2 kHz 5.6 dB至102.5 dB ±2 dB 19 kHz 28.4dB至131.1 dB ±1 dB 35 kHz 41.8dB至133.1 dB ±3 dB 52 kHz | |
趋势图 | 频标和 dB 刻度 |
|
点标记 | 图像中心点的噪音级 (dB) 读数 |
|
电池 | 可充电锂离子电池,Fluke BP291,可现场更换、可充电 | |
电池续航时间 | 6 小时(产品含备用电池) | |
电池充电时间 | 3 小时 | |
电池充电方式 | 外部充电器 | |
标准调色板 | 3: 灰阶、铁红色、蓝红色 | |
工作温度 | -10 °C 至 45 °C | |
存放温度 | -20 °C - 70 °C ( -4 °F - 158 °F) 不含电池 | |
相对湿度 | 10 % 至 95 % 无冷凝 | |
尺寸 | 186 mm x 322 mm x 68 mm | |
重量 | 2.15 kg 、 | |
主机额定防护等级 | IP40 防护等级,可防止粒径大于等于 1mm 的微粒及水滴进入 | |
保修年限 | 2年 | |
自诊断通知 | 阵列运行状况检测,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 | |
支持的语言 | 荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、 简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文 |
ii900声学成像仪检测饮料生产线二氧化碳管线阀门泄露 Fluke声学成像仪检测汽车零部件压缩空气管线泄露 福禄克声学成像仪冷媒泄露检测 福禄克声学成像仪10KV线路高压线路放电 Fluke声学成像仪检测工来机器人气驱动关节处泄露 ii900声学成像仪检测罐体气密检测--泄露 Fluke声学成像仪检测气体生产企业氮气生产线泄露 ii900声学成像仪检测制造企业配气室气体泄露