产品中心
Product Center噪音计TYPE308采用3寸彩色触摸大屏幕;NL-42噪音计显示具有背光功能;NL-42声级计除麦克风外其它地方能防水防尘,NL-42噪音计能在室内,室外,黑暗、下雨天等恶劣的环境中也能正常使用。
article
相关文章 NL-42噪音计产品介绍: 1、3寸彩色触摸大屏显示 NL-42噪音计附带背光的TFT彩色半透明液晶显示器适合于黑暗环境下测量,整体机身设计为IP54(除麦克风外)在下雨天无须担心损坏设备问题。 2、插入式SD卡和4节碱性电池 NL-42噪音计采用SD卡直插式存储,方便我们用PC机直接读取数据,供电系统可用6V电源适配器或者4节5号碱性电池供电,可以随时随地测量,并且一次充电可工作25小时以上(根据设置不同可能有变动) 3、操作简单,可单手测量 NL-42噪音计在测量操作方面非常容易,即使是新手只需根据画面提示,即可独立完成作业。菜单中有中,英,日等多种语言。 4、主次通道同屏显示 NL-42噪音计同屏可显示两个通道的噪音参数值,如:主通道显示A计权,次通道显示C计权,也可自动保存和回放,调取已经保存的数据。 5、分离式麦克风放大器 NL42声级计设计采用1/2电容式麦克风和电荷放大器连接。也可使用延长电缆(5米,10米,20米,50米)连接,适应于不同场景的测量需求。 6、内置校准和外部校准 NL-42声级计主机校准部份分为内部校准和外部校准两个部份,内部校正是对电气信号进行电气的校正,外部校正需采用标准音源,如果怀疑NL42噪音计出现问题时,可通过这两个校正程序判断设备问题所在。 7、RS-232通信端口(有EX功能) NL-42声级计可通过使用专用的电缆,进行RS-232C通信,在我们知道通讯协议的情况下,我们可以通过此端口进行指令操作。 | ||
NL-42/NL-52/NL-62声级计区别如上图: | ||
NL42声级计选购程序上图: | ||
声音报警---比较器输出功能 NL-42噪音计集电极开路输出 (接入电压24 V、电流60 mA、容许损失300 mW) 超过设置的等级就会跳至ON--输出电信号报警 | ||
连续测量-自动保存功能 NL-42噪音计在使用电源适配器时可以连续1000小时测量 大约是一个月左右时间,也可自定仪测量时间 另外在自动保存菜单中可以手动存储,自动存储,按时间存储等 | ||
基础测量画面 NL42噪音计能测量Lp、Leq、Le、Lmax、Lmin、Lx、Lpeak、Lcpeak、Lceq、Ltm5等参数 | ||
1/1 1/3倍频功能 NL42噪音计能测量几个固定频率的分贝值,如:6.3HZ,31.5HZ,63HZ,100HZ,200HZ等 | ||
FFT频率分析 NL42声级计用户可以根据自己需要选择想要频率查看 | ||
采集原始信号 NL-42声级计采集功能也叫录音功能,文件格式名为WAVE,通过专用软件可以分析回放等 | ||
NL-42噪音计软件(选购) NL42声级计CAT-WAVE波形软件可以分析、保存用NX-42WR收录的WAVE格式的数据文件,可以做功率谱,时域谱,倍频分析等 | ||
NL42噪音计软件(选购) NL-42声级计数据管理软件AS-60可以用图形显示测量数据、运算处理、除杂音处理、制作报告、 文件输出以及播放实音文件 | ||
NL42噪音计外观及包装 |